<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of hydrological response of Latian Dam watershed to 
afforestation in semi-arid climate</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107499</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>کردرستمی</LastName>
<Affiliation>دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پدرام</FirstName>
					<LastName>عطارد</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>بزرگ حداد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>اعتماد</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>عباسپور</LastName>
<Affiliation>استاد موسسۀ علوم و فناوری آب، Eawag، دانشگاه ETH زوریخ، سوئیس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رالف</FirstName>
					<LastName>لودویگ</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، دانشگاه مونیخ</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Natural forests provide a wide range of ecosystem services especially water-related beneﬁts. However, the effects of afforestation in different situations may lead to contradictory results. In some cases, afforestation considered as a land use activity that threatens water resources security. So, it is necessary to evaluate the afforestation development in fragile ecosystems, such as arid and semi-arid regions. The main goal of this study is to quantify the hydrological responses of Latian Dam watershed to afforestation projects. To reach the goal, SWAT model were employed combined with meteorological data (daily), hydrological data (monthly) and spatial data to simulate the out flow of Latian Dam watershed, located in northeast of Tehran-Iran, under two land use scenarios (baseline &amp; afforestation). The SWAT model showed good performance in the Latian Dam watershed with acceptable values for Nash-Sutcliffe, P-factor and R-factor which were 0.82, 0.82, 0.68, 0.98 respectively for calibration and 0.83, 0.84, 0.78, 0.78 respectively for validation at the outlet of watershed. Simulation results under proposed scenarios demonstrated that as afforestation expansion 8.5% of the study area, runoff declined by 2.7% in downstream. This research quantitatively showed that afforestation will reduce the runoff in Latian watershed. The result of this study suggested that it is necessary to fully assess the effects of afforestation development in the given area, especially on hydrologic responses of watershed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;جنگل‌های طبیعی، گسترۀ وسیعی از خدمات اکوسیستم از جمله خدمات مربوط به منابع آب را ارائه می‌کنند؛ با وجود این، اثر جنگلکاری‌ها در شرایط مختلف، سبب ایجاد نتایج متفاوت می‌شود و گاهی تهدیدکنندۀ امنیت منابع آب به شمار می‌رود. از این‌رو توسعة جنگلکاری در مناطق دارای اکوسیستم شکننده، مانند مناطق خشک و نیمه‌خشک، باید به‌دقت ارزیابی شود. هدف اصلی تحقیق حاضر، کمّی‌سازی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری است. بدین منظور از مدل &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SWAT&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;و داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی (در مقیاس روزانه)، آب‌سنجی (در مقیاس ماهانه) و اطلاعات مکانی برای شبیه‌سازی جریان خروجی از حوزۀ آبخیز سد لتیان واقع در شمال شرق استان تهران، تحت سناریوی پایه (شرایط فعلی) و سناریوی جنگلکاری استفاده شد. با توجه به مقادیر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;ضریب نش-ساتکلیف، ضریب تعیین، &lt;/span&gt;&lt;span&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;-فاکتور و &lt;/span&gt;&lt;span&gt;R&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;-فاکتور&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; که در مرحلۀ واسنجی در خروجی حوضه به‌ترتیب 82/0، 82/0 61/0 و 98/0 و در مرحلۀ اعتبارسنجی به‌ترتیب 83/0، 84/0، 78/0 و 78/0 به‌دست آمد، مدل &lt;/span&gt;&lt;span&gt;SWAT&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;کارایی زیادی در شبیه‌سازی رواناب در حوضة بررسی‌شده نشان داد.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; مقایسۀ نتایج شبیه‌سازی‌های بارش-رواناب در طی دورۀ آماری 39‌ساله نشان داد که گسترش جنگلکاری به اندازۀ 5/8 درصد از مساحت حوضه، سبب کاهش جریان خروجی از حوضه به ‌مقدار&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; 2/0&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;7/2 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;درصد شد. این پژوهش به‌طور کمّی نشان داد که جنگلکاری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;را می‌توان از عوامل کاهندۀ رواناب در حوضۀ آبخیز سد لتیان محسوب کرد.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;با توجه به نتیجۀ تحقیق حاضر، پیشنهاد می‌شود &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;توسعۀ پروژه‌های جنگلکاری با بررسی همه‌جانبۀ اثرهای آن بر منطقه به‌ویژه اثر بر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;پاسخ هیدرولوژیک حوضه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;صورت گیرد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم SUFI2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر کاربری اراضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگلکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضۀ آبخیز سد لتیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل SWAT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_107499_440effbb63549f43a873fcd23a6919e0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
