<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measuring the efficiency of forest harvesting companies with undesirable outputs using data envelopment analysis (Case study: Guilan providence)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری جنگل با حضور خروجی‌های نامطلوب (مطالعۀ موردی: استان گیلان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>213</FirstPage>
			<LastPage>226</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">157686</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2022.317046.1824</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ژاله</FirstName>
					<LastName>ملایی بوساری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سلیمان</FirstName>
					<LastName>محمدی لیمائی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر اسلام</FirstName>
					<LastName>بنیاد</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>امیر تیموری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه ریاضی دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to measure the relative efficiency of forest harvesting processing companies in Guilan province by considering pollution as an undesirable output. For this purpose, data envelopment analysis (DEA) method was used to evaluate the efficiency. In order to conduct this research, data from 12 forest harvesting companies in Guilan province were collected during 10-year period (2007-2016). First, the variable reduction method was used to reduce the indicators and then the units were ranked using the super-efficiency method. The results show that due to the importance of undesirable output, a number of companies have good ranks in terms of efficiency despite their high adverse undesirable output (air pollution) are in a good position in terms of efficiency (Iran Wood Coating Company and Layl Forest Cooperative). Due to the existence of undesirable output (air pollution) in forest exploitation companies, it is possible to improve the performance of companies with high efficiency along with undesirable output by reducing the amount of pollution.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;هدف این پژوهش اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری چوب در استان گیلان با در نظر گرفتن آلایندگی به‌عنوان خروجی نامطلوب است. بدین منظور از روش تحلیل پوششی داده‌ها برای اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری چوب استفاده شد. برای اجرای این پژوهش داده‌های دوره‌ای ده‌ساله (1395 تا 1386) مربوط به دوازده شرکت بهره‌برداری صنعت چوب جنگل در استان گیلان جمع‌آوری شد. در ابتدا از روش کاهش متغیر برای کاهش شاخص‌ها استفاده شد و سپس با استفاده از روش سوپر کارایی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;به رتبه‌بندی واحدها پرداخته شد. نتایج نشان داد که با توجه به اهمیت خروجی نامطلوب (آلایندگی هوا) تعدادی از شرکت‌ها مانند شرکت‌های روکش چوبی ایران و تعاونی جنگل لیل&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;با وجود خروجی نامطلوب زیاد از نظر کارایی در رتبۀ خوبی قرار دارند. با توجه به وجود خروجی نامطلوب (آلایندگی هوا) در شرکت‌های بهره‌برداری جنگل می‌توان با کاهش آلایندگی، عملکرد شرکت‌هایی را که کارایی زیاد در کنار خروجی نامطلوب دارند بهبود بخشید.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پوششی داده‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رتبه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع چوب گیلان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورودی- خروجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_157686_4438ad704d7a99fe666dc466e766102b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
