<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Wood production of different cultivars of open-crown poplar in the comparative population of of Khorramabad station</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تولید چوب ارقام مختلف صنوبر تاج‌باز در پوپولتوم مقایسه‌ای ایستگاه خرم‌آباد</VernacularTitle>
			<FirstPage>245</FirstPage>
			<LastPage>255</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">163309</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2022.295175.1794</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>جهانپور</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری جنگل‌شناسی، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>رامک</LastName>
<Affiliation>مربی مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ضیاءالدین</FirstName>
					<LastName>باده‌یان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت)، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the major problems in poplar cultivation is the existence of low-yielding poplar species and their traditional cultivation, which reduce wood production per unit area. To identify the most productive and adaptable clones to local climate and introduce them for mass wood production‌, ten clones of open-crown poplar based on the Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replicates and planting spacing (4m × 4m), were selected and evaluated in Khorramabad Agricultural Garden Station for five years (2012-2015). Analysis of variance showed that the year and clone factors had a significant effect on height, diameter and volume increment. The mean comparisons showed that the highest (1.56 m) and lowest (0.77 m) of height increment belonged to &lt;em&gt;Populus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;euramericana455&lt;/em&gt; clone and &lt;em&gt;Populus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; x interamericanes&lt;/em&gt; clone respectively. Also, the &lt;em&gt;Populus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;euramericana455&lt;/em&gt; clone had the maximum diameter increment (9.95cm) and &lt;em&gt;Populus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;x interamericanes&lt;/em&gt; clone had the minimum (6/95) diameter increment. The &lt;em&gt;Populus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;euramericana455&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Populus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;x interamericanes&lt;/em&gt; clones had the highest (8.85 cm) and lowest (1.16 cm) of volume increment in the fifth year respectively. In terms of pest resistance and wood production, &lt;em&gt;Populus deltoides 63/10, Populus deltoids &lt;/em&gt;and&lt;em&gt; Populus x costanzo &lt;/em&gt;had a better conditions.      </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مشکلات مهم صنوبرکاری، وجود گونه‌های صنوبر کم‌بازده بومی و پرورش سنتی آن است که موجب کاهش عملکرد تولید در واحد سطح شده است. به‌منظور دستیابی به کلن‌های پر‌محصول و سازگار با شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد و معرفی آنها برای کشت و تولید انبوه، ده کلن صنوبر تاج‌باز در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و فاصلۀ کاشت 4×4 متر در ایستگاه باغ کشاورزی خرم‌آباد در یک دورۀ چهارساله (1390 تا ۱۳۹۳) ارزیابی شدند. نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر عامل‌های سال و کلن بر صفات رویش جاری ارتفاع، رویش جاری قطر برابرسینه و رویش جاری حجم در هکتار معنی‌دار بود. مقایسۀ میانگین‌ها نشان داد که میانگین بیشترین رویش ارتفاعی (56/1 متر) و میانگین کمترین رویش ارتفاعی (77/۰ متر) به‌ترتیب به دو گونۀ 455 &lt;em&gt;Populus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; x euramericana&lt;/em&gt;  و &lt;em&gt;Populus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;x &lt;/em&gt;&lt;em&gt;interamericana &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;اختصاص داشت. همچنین &lt;em&gt;Populus x &lt;/em&gt;&lt;em&gt;euramericana&lt;/em&gt; دارای بیشترین میانگین رویش قطری برابرسینه (95/9 سانتی‌متر) و &lt;em&gt;Populus&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.x.interamericane&lt;/em&gt; دارای کمترین میانگین رویش قطری برابرسینه (95/6 سانتیمتر) بودند.  455 &lt;em&gt;Populus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; x euramericana&lt;/em&gt;  و &lt;em&gt;Populus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;x interamericana &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;نیز به‌ترتیب بیشترین (۸5/8 متر مکعب در هکتار) و کمترین (16/1 متر مکعب در هکتار) مقدار رویش جاری حجمی را داشتند. از نظر مقاومت به آفات و تولید چوب نیز گونه‌های 10/63 &lt;em&gt;Populus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; deltoids&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Populus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; deltoids&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Populus &lt;/em&gt;&lt;em&gt;x Canadensis&lt;/em&gt;  در وضعیت مناسب‌تری قرار داشتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید چوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنوبر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های رویشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_163309_7ebf0e5bf22057630a691373d69eeace.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
