<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of dieback severity on regeneration and some vegetative characteristics of pneumatophores of grey mangrove (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) (Study: Mangrove forest of Sirik)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‌های ریشه‌های هوایی درختان حرا (.Avicennia marina (Forssk.) Vierh) سیریک</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>184</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">179217</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2023.385065.1917</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>فراشی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشتۀ مهندسی منابع طبیعی، مدیریت و کنترل بیابان، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2610-8389</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>مصلحی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2065-5234</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Regeneration and pneumatophore characteristics are two key factors in the health and development of grey mangrove forests. This study aims to investigate the changes in regeneration and pneumatophores of grey mangrove trees affected by different intensities of harmful factors causing drying or dieback.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; After investigating the forest in Sirik, regions with different intensities of dieback (high: 30-50%, medium: 15-30%, low: 0-15%, and control: zero percent) were selected. Ten plots (10×10 m) were designed for each dieback severity randomly. In each plot, three microplots (1×1m) for pneumatophores and one microplot (5×5 m) for regenerations were designed. All data were compared using ANOVA.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The results showed that pneumatophore densities at different distances from trees are highest in the control (p&lt; 0.05). Also, the pneumatophore height was 10.84 cm in the control treatment, which was significantly higher than that in other treatments. The cable root height to the sediment surface was lowest (7.79 cm) in the high severity dieback treatment. The highest values related to seedling density (0.24 number per square meter), height (27.55 cm), and number of seedling leaves (30.45) were observed in the control treatment. Furthermore, water electrical conductivity was highest in the high dieback severity (34750 µs.cm), followed by medium dieback severity (30392 µs.cm), weak dieback severity (25837 µs.cm), and control (22065 µs.cm).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The drying and dieback phenomenon in mangrove forests leads to a decrease in the growth and density of aerial roots. Therefore, the management and control of mangrove ecosystems are of considerable importance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه: &lt;/strong&gt;زادآوری و ویژگی‌های ریشه‌های هوایی دو عامل مهم در سلامت و توسعۀ رویشگاه حرا است. در این پژوهش چگونگی تغییرات زادآوری و ریشه‌های هوایی درختان حرا تحت تأثیر شدت‌های مختلف عوامل مضر مؤثر بر خشکیدگی بررسی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; پس از جنگل‌گردشی در منطقۀ سیریک، مناطق دچار شدت‌های مختلف خشکیدگی زیاد (50-30 درصد)، متوسط (30-15 درصد)، کم (15-0 درصد) و شاهد (صفر درصد) در درختان پلات، انتخاب و ده پلات 10 در10 متر (در هر شدت خشکیدگی) به‌صورت تصادفی در آنها پیاده شد. در داخل پلات‌ها با پیاده کردن میکروپلات‌ها، اطلاعات مربوط به زادآوری و ریشه‌های هوایی برداشت و با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه مقایسه شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که تراکم ریشه‌های هوایی در فواصل مختلف از درخت، در تیمار شاهد بیشترین مقدار را داشت. همچنین ارتفاع ریشه‌های هوایی در تیمار شاهد با 84/10 سانتی‌متر به‌طور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای دیگر بود. فاصلۀ ریشۀ کابلی (ریشه‌های افقی) تا سطح رسوب در تیمار خشکیدگی شدید کمترین مقدار (79/7 سانتی‌متر) را داشت. بیشترین مقادیر مربوط به تراکم نهال (24/0 تعداد در متر مربع)، ارتفاع (55/27 سانتی‌متر) و تعداد برگ نهال‌ها (45/30) در تیمار شاهد بود. شایان ذکر است که میزان هدایت الکتریکی آب در تیمار خشکیدگی شدید با مقدار (µm.cm 34750) &gt; خشکیدگی متوسط (µm.cm 30392)&gt; خشکیدگی ضعیف (‌µm.cm25837)&gt; بدون خشکیدگی (µm.cm22065) بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; خشکیدگی و پدیدۀ زوال در جنگل‌های حرا به کاهش رویش و تراکم ریشه‌های هوایی منجر شد؛ بنابراین مدیریت و کنترل بوم‌سازگان ماندابی حائز اهمیت است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجدید حیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل مانگرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشکیدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریشه‌های هوایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_179217_70879ab022b252948abd00230f9d32c9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
