<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>GIS-Based Evaluation of Fire Station Accessibility in Zawita, Duhok</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) از دسترسی‌پذیری ایستگاه‌های آتش‌نشانی در زاویته، دهوک</VernacularTitle>
			<FirstPage>581</FirstPage>
			<LastPage>596</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243808</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2026.543401.2065</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آری</FirstName>
					<LastName>عبدالخالق عبدالقادر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم جنگل، گروه جنگلداری، دانشکده علوم مهندسی کشاورزی، دانشگاه دهوک، عراق</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-1872-2020</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالخالق</FirstName>
					<LastName>آل طائی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه موصل، عراق</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6413-1478</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>یاسین طه</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده علوم مهندسی کشاورزی، دانشگاه دهوک، عراق</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6828-0665</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Wildfires present a major threat to the ecologically valuable forests of the Zawita District in northern Iraq, where anthropogenic activities (human-caused) and limited firefighting capability create additional threats. While there is an actual fire station (F1) in the district, its coverage is limited. Thus, this study sought to test whether the addition of a new fire station (F2) in the center of the district would improve suppression efficiency. Using GIS-based network analysis software (ArcGIS 10.8), we modeled road accessibility and travel time to 33 forest zones based on assumptions regarding asphalt and forest road conditions. Travel times for firefighting trucks were calculated for both F1 and F2 conditions under a critical response time of 15–20 min. We developed a third-degree polynomial regression model and validated the relationship between response time and burnt area, with excellent fit (R² = 0.9999 calibration; R² = 0.9984 validation). Predicting burnt areas for both F1 and F2 scenarios for all forest zones enabled quantifying their relative effectiveness. F1 covered 72% (305 km²) of the study area over the 20-minute time frame, while F2 covered 70% (293 km²). While F1 had one more zone in the critical time frame compared to F2 (27 vs. 26), our regression model shows that F2 produced quicker responses in the key central zones, which led to a net reduction of 288000 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; of burnt area in the district. The polynomial model demonstrated that brief delays in response time had an exponential effect on fire damage, emphasizing the need for better and strategically placed stations. The suggested model incorporates both stations (F1 + F2) to achieve the best trade-off in overall geography and improved accessibility from a central location. This recommendation corresponds to increased capacity for wildfire suppression, less loss of forests, and serves as a precedent for disaster planning in similar ecologically sensitive, resource-poor areas.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آتش‌سوزی‌های جنگلی تهدیدی جدی برای جنگل‌های باارزش بوم‌شناختی منطقۀ زاویتا در شمال عراق به شمار می‌روند، جایی که فعالیت‌های انسانی و توان محدود در مهار آتش، خطرهای بیشتری ایجاد می‌کند. با وجود استقرار یک ایستگاه آتش‌نشانی (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) در این منطقه، پوشش خدماتی آن محدود است. از این‌رو، در این پژوهش بررسی شد که آیا افزودن یک ایستگاه آتش‌نشانی جدید (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) در مرکز منطقه می‌تواند کارایی اطفای حریق را بهبود بخشد یا خیر. با استفاده از نرم‌افزار تحلیل شبکۀ مبتنی بر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GIS (ArcGIS 10.8)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، دسترسی جاده‌ای و زمان سفر به ۳۳ ناحیۀ جنگلی براساس فرضیه‌های مربوط به وضعیت جاده‌های آسفالته و جنگلی مدل‌سازی شد. زمان‌های سفر خودروهای آتش‌نشانی برای هر دو سناریوی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحت بازۀ زمانی بحرانی پاسخ‌دهی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه محاسبه شد. یک مدل رگرسیون چندجمله‌ای از درجۀ سوم توسعه داده شد و رابطۀ میان زمان پاسخ‌دهی و مساحت سوخته‌شده با برازش بسیار عالی (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R² = 0.9999&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای کالیبراسیون و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R² = 0.9984&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای اعتبارسنجی) تأیید شد. پیش‌بینی مساحت‌های سوخته‌شده برای هر دو سناریوی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در همۀ نواحی جنگلی امکان ارزیابی اثربخشی نسبی آنها را فراهم کرد. ایستگاه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در بازۀ زمانی ۲۰ دقیقه‌ای حدود ۷۲ درصد (معادل ۳۰۵ کیلومتر مربع) از محدودۀ پژوهش را پوشش داد، درحالی که &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;حدود ۷۰ درصد (معادل ۲۹۳ کیلومتر مربع) را پوشش داد. هرچند ایستگاه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یک ناحیه بیشتر از &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;را در بازۀ بحرانی پوشش می‌داد (۲۷ در برابر ۲۶ ناحیه)، نتایج مدل رگرسیون نشان داد که &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در نواحی مرکزی کلیدی پاسخ سریع‌تری ارائه داد و در نتیجه سبب کاهش خالص ۲۸۸ هزار مترمربع از مساحت سوخته در منطقه شد. مدل چندجمله‌ای نشان داد که تأخیرهای کوتاه در زمان پاسخ‌دهی تأثیری نمایی بر شدت خسارت آتش‌سوزی دارند که بر ضرورت ایجاد ایستگاه‌های بیشتر و جانمایی راهبردی آنها تأکید می‌کند. مدل پیشنهادی شامل پیکربندی هر دو ایستگاه (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F1 + F2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) است تا بهترین تعادل میان پوشش جغرافیایی و دسترسی از موقعیت مرکزی حاصل شود. این پیشنهاد سبب افزایش توان اطفای حریق، کاهش از دست رفتن جنگل‌ها و ایجاد الگویی برای برنامه‌ریزی مدیریت بحران در مناطق مشابه دارای حساسیت بوم‌شناختی و منابع محدود می‌شود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل شبکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مسیر راه‌هاى جنگلى بهینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دسترسی به ایستگاه آتش‌نشانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم اطلاعات جغرافیایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_243808_05f57dfbcb8a28ddea924dcb1080c7ed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
