<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Adaptations of Prunus argentea (Lam.) Rehder) to Browsing in the Semi-Arid Zagros Forests: Evidence from Anatomical Alterations in the Leaf Stomata and Trichomes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سازگاری‌های ساختاری بادام کوهی (Prunus argentea (Lam.) Rehder) در پاسخ به چرای دام در جنگل‌های نیمه‌خشک زاگرس: شواهدی از تغییرات ریزساختاری روزنه و کرک برگ</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243931</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2026.547734.2073</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فروغ</FirstName>
					<LastName>سهیلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم زیستی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>ناجی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم جنگل، دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ایلام، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5493-6109</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;The forests of western Iran are among the natural ecosystems whose regeneration has been severely disrupted by anthropogenic and natural factors. Among these, livestock browsing is one of the most significant drivers of vegetation degradation and morphological alterations in plant species. This biotic stress can impair plant competitive ability by damaging photosynthetic organs, reducing growth, and altering leaf structure. This study was conducted to investigate the effects of livestock grazing on the anatomical traits of leaf stomata and trichomes in &lt;em&gt;Prunus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;argentea&lt;/em&gt; (Lam.) Rehder, a shrub species native to the region. Given the limited experimental and laboratory-based studies on the micro-morphological responses of this species to environmental stressors, the present study aims to elucidate how browsing induces changes in leaf microstructure, thereby triggering distinct adaptive responses that may reflect divergent survival strategies under browsing pressure. Furthermore, the study identifies which leaf traits exhibit the highest degree of plasticity in response to the stress. The findings may contribute to improved forest management and conservation of valuable tree species that are also important forage resources.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods: &lt;/strong&gt;In each of two study sites near Ilam City (Darreh-ye Arghavan and Choghasabz), three individual &lt;em&gt;Prunus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;argentea&lt;/em&gt; shrubs exposed to continuous livestock browsing were randomly selected (six shrubs in total). For each selected shrub, leaf samples were collected from both lower branches (accessible to browsing animals) and upper branches (out of reach of browsers). Sampling was conducted along the dominant slope direction at each site. Overall, six samples per site (three shrubs × two vertical canopy positions) were collected. From each shrub, 10 leaves were randomly collected from lower (browsed-accessible) and 10 from upper (non- browsed) branches. To enhance observation of stomata and trichomes, photosynthetic pigments were removed from the abaxial leaf surface. Following staining and preparation of microscopic sections, 11 anatomical traits related to stomata, trichomes, and vein density were measured using a digital camera equipped with image analysis software. All measurements were repeated to ensure high repetition and accuracy.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The results indicated that livestock browsing significantly altered most leaf anatomical traits. Specifically, the mean length and width of stomata, stomatal pore length, stomatal density, and stomatal pore index were significantly reduced under browsing pressure. In contrast, trichome dimensions, including length, width, and density, showed a significant increase in browsing conditions. Principal component analysis (PCA) revealed that traits such as stomatal density and stomatal pore index contributed most to the separation of non- browsed samples, whereas vein density and trichome width were more influential in distinguishing browsed samples. Furthermore, leaf trichome traits exhibited higher phenotypic plasticity compared to stomatal traits in Prunus argentea.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Overall, livestock browsing exerted significant effects on all anatomical traits of stomata and leaf trichomes, leading to notable changes in both the size and density of these structures. The high plasticity observed in trichome-related traits suggests a strong adaptive capacity of &lt;em&gt;Prunus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;argentea&lt;/em&gt; in response to browsing-induced stress and altered environmental conditions. Therefore, anatomical modifications in leaves likely impact plant performance and physiological efficiency, potentially reducing overall productivity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; جنگل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های غرب ایران از جمله اکوسیستم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های طبیعی هستند که تجدید حیاتشان بر اثر دخالت عوامل غیرطبیعی و انسانی دچار اختلال شده است. چرای دام از مهم‌ترین عوامل تخریب پوشش گیاهی و تغییر ویژگی‌های ریخت‌شناسی گیاهان به شمار می‌رود. این تنش زیستی می‌تواند از طریق آسیب به اندام‌های فتوسنتزی، کاهش رشد و تغییر ساختار برگ، توان رقابتی گیاه را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثر چرای دام بر صفات آناتومیکی روزنه و کرک برگ گونۀ درختچه‌ای بادام کوهی &lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(&lt;em&gt;Prunus argentea &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(Lam.)&lt;em&gt; &lt;/em&gt;Rehder&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;انجام گرفت. با توجه به کمبود اطلاعات و بررسی‌های آزمایشگاهی دربارۀ ویژگی‌های ریزساختاری برگ گونۀ مدنظر به شرایط محیطی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چرای دام با تغییر ساختار میکروسکوپی برگ، الگوهای متفاوتی از پاسخ‌های تطبیقی را ایجاد می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کند که می‌تواند بازتابی از راهبردهای متفاوت این گونه در مواجهه با تنش باشد. همچنین می‌توان پی برد که کدام ویژگی برگ تغییرپذیری بیشتری در اثر تأثیر تنش چرا&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;خواهد داشت. از نتایج این پژوهش می‌توان در مدیریت بهتر جنگل‌ها و حفظ درختان دارای ارزش غذایی زیاد بهره گرفت.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در هر یک از دو منطقۀ بررسی‌شده در اطراف شهر ایلام (درۀ ارغوان و چغاسبز) از گونۀ درختی بادام کوهی که در معرض چرای مداوم دام در طی سال قرار داشتند، سه پایه به‌صورت تصادفی (در مجموع شش پایه) انتخاب شد. نمونه‌برداری از برگ‌ها در هر پایه در جهت شیب غالب منطقه صورت گرفت. به‌طور کلی، از هر گونه و در هر منطقه، شش نمونه (سه پایه × دو سطح ارتفاعی شاخه) جمع‌آوری شد. از هر نمونه درخت، ۱۰ برگ از شاخه‌های پایینی (در معرض چرای دام) و ۱۰ برگ از شاخه‌های بالایی (خارج از دسترس دام)&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به‌صورت تصادفی جمع‌آوری شد. برای مشاهدۀ بهتر روزنه‌ها و کرک‌ها، رنگدانه‌های فتوسنتزی از سطح زیرین برگ‌ها حذف شدند و در نهایت بعد از رنگ‌آمیزی و تهیۀ مقاطع میکروسکوپی، با استفاده از دوربین مجهز به نرم‌افزار، 11 ویژگی آناتومیکی مربوط به روزنه، کرک و تراکم رگبرگ اندازه‌گیری شد. این اندازه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری‌ها برای صحت‌سنجی و اطمینان از دقت با تکرار زیاد انجام گرفت.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; چرای دام تغییرات معنی‌داری در اغلب ویژگی‌ها برگ ایجاد کرد، به‌طوری که میانگین طول و عرض روزنه، طول منفذ روزنه، تراکم روزنه، شاخص منفذ روزنه در شرایط چراشده به‌طور معنی‌داری کاسته شد، اما ابعاد کرک (طول، عرض و تراکم) در شرایط چراشده افزایش زیادی نشان داد.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل مؤلفه‌های اصلی نشان داد که صفاتی مانند تراکم روزنه و شاخص منفذ روزنه بیشترین اثر را در تفکیک نمونه‌های چرانشده داشتند، درحالی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که تراکم رگبرگ و عرض کرک در شرایط چراشده تأثیر بیشتری داشتند.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;همچنین پلاستیسیتۀ قوی‌تری در ویژگی‌های کرک برگ گونۀ بادام کوهی مشاهده شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;چرای دام بر همۀ ویژگی‌های آناتومیکی روزنه و کرک برگ تأثیر معنی‌دار داشت و سبب تغییر در اندازه و تعداد ویژگی‌های بررسی‌شده شد. پلاستیسیتۀ زیاد صفات بررسی‌شده به‌ویژه کرک‌ها، نمایانگر سازگاری زیاد گیاه در مقابل تنش واردشده و تغییر شرایط محیطی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تغییر ویژگی‌های آناتومیکی برگ بر کارایی و عملکرد گیاه تأثیر می‌گذارد و از مقدار تولید آن می‌کاهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری برگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش چرای دام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل‌های زاگرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درختچۀ بادام کوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنه و کرک برگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_243931_4e2385152ab62e06186c1a30d17df5f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
