<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial modeling of forest road pass ability with an Eco- tourism approach using multi-criteria decision-making methods in Kheyrud Forest, Nowshahr</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی مکانی قابلیت عبور جاده‌های جنگلی با رویکرد طبیعت‌گردی با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره در جنگل خیرود نوشهر</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250452</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2026.545099.2067</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>کوکبی اصل</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختۀ دکتری عمران و بهره‌برداری جنگل، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عطااله</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5322-2905</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>دانه کار</LastName>
<Affiliation>استاد گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0641-9286</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; The increasing demand for participation in forest-based tourism activities has made it necessary to understand the factors affecting the choice of these destinations. The road network and its appropriate design are of fundamental importance for tourism and ecotourism, because only in this way safe, convenient, and efficient access to natural and cultural attractions can be provided. This research was conducted with the aim of designing a forest road network with an ecotourism approach in the Kheyrud Forest, Noshahr.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In this study, according to the design criteria of a tourism-based road designing, first, the important 11 criteria including slope, erosion, geology, distance from the river, distance from the spring, distance from the fault, percentage of tree cover, slope direction, distance from the road, height and distance from the settlement were selected using the Delphi method. Then, using the Analytical Network Process (ANP), weight was assigned to each of the selected criteria. Finally, using the fuzzy overlap operation in ARC GIS software, a map of the areas susceptible to creating forest roads with a view to nature tourism was calculated and drawn.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; According to the results obtained, the three criteria of slope, erosion and geology have the highest weight in the designing of forest roads with an ecotourism perspective. The slope of the land plays a decisive role in the selection of forest road routes, because it affects construction costs, ecological sustainability and infrastructure safety. The results of the fuzzy layer overlap showed that 26.5% of the area has high pass ability and 14% has very high potential for the construction of ecotourism roads, while 12.2% of the area was considered unsuitable for road construction due to a slope above 60% and environmental sensitivity.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Based on the sensitivity maps, the results showed that the slope, erosion, and geology criteria had the greatest impact on determining the optimal route for nature tourism, and the distance from the settlement criterion was not very important and was eliminated. The results also showed that the capabilities of GIS and multi-criteria decision-making methods can be a suitable solution for determining areas with suitable pass ability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مقدمه: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;افزایش تقاضا برای حضور در فعالیت‌های گردشگری مبتنی بر مناطق جنگلی، شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب این مقصدها را ضروری ساخته است. شبکۀ جاده و طراحی متناسب آن برای گردشگری و طبیعت‌گردی اهمیت بنیادین دارد، زیرا تنها از این طریق است که دسترسی ایمن، راحت و کارآمد به جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی فراهم می‌شود. این پژوهش با هدف طراحی شبکۀ جاده‌های جنگلی و جاده‌های موجود با رویکرد طبیعت‌گردی در جنگل خیرود نوشهر انجام شد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در این پژوهش با توجه به معیارهای طراحی مسیر جاده مبتنی بر گردشگری، ابتدا با روش دلفی معیارهای مهم 11 شاخص شیب، فرسایش، زمین‌شناسی، فاصله از رودخانه، فاصله از چشمه، فاصله از گسل، درصد پوشش درختی، جهت شیب، فاصله از جاده، ارتفاع و فاصله از آبادی انتخاب شد. سپس با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(ANP)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، به هر یک از معیارهای انتخابی وزن داده شد. در نهایت با استفاده از عملیات همپوشانی فازی در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ARC GIS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نقشۀ نواحی مستعد برای ایجاد جاده‌های جنگلی با دیدگاه طبیعت‌گردی محاسبه و ترسیم شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، سه معیار شیب، فرسایش و زمین‌شناسی بیشترین وزن را در طراحی جاده‌های جنگلی با دیدگاه طبیعت‌گردی دارند. شیب زمین نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مسیر جاده‌های جنگلی دارد، زیرا بر هزینه‌های ساخت، پایداری اکولوژیکی و ایمنی زیرساخت تأثیر می‌گذارد. معیارهای فاصله از رودخانه، چشمه و گسل از اهمیت نسبی متوسط و جهت شیب، فاصله از جاده و ارتفاع از اهمیت کمتری برخوردارند. نتایج همپوشانی فازی لایه‌ها نشان داد که 5/26 درصد از منطقه دارای قابلیت عبور زیاد و ۱۴ درصد دارای قابلیت خیلی زیاد برای احداث جاده‌های اکوتوریستی است، درحالی که 2/12 درصد از مساحت به‌دلیل شیب بیشتر از 60 درصد و حساسیت محیط زیستی برای جاده‌سازی نامناسب تشخیص داده شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بر اساس نقشه‌های حساسیت‌پذیری نتایج نشان داد که معیارهای شیب، فرسایش و زمین‌شناسی بیشترین تأثیر را در تعیین مسیر بهینه برای طبیعت‌گردی دارند و معیار فاصله از آبادی از اهمیت چندانی برخوردار نیست و حذف شد. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت سامانۀ اطلاعات جغرافیایی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌تواند راه حلی مناسب برای تعیین نواحی با قابلیت عبور مناسب بر اساس کاربرد جنگل‌ها با هدف نوآوری برای طبیعت‌گردی به‌صورت پایدار مورد توجه باشد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاده‌های جنگلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل خیرود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عضویت فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبیعت‌گردی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_250452_93845cf6e966205df77d2ed682cc8bcb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
