<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of effective factors on skid roads erosion</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4305</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>لطفعلیان</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>شیروانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>نقوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The ruts on skid roads are the main factors causing water erosion in northern forests ofIran. In order to evaluate the reasons of this phenomenon, the skid roads in Pahneh Kola and Arzefon forests which are under management of Mazindaran wood and paper industry were selected, then 32 cross profiles were randomly chosen in 10 skid roads. The effects of factors such as stocking volume per hectare, understory vegetation, longitudinal slope, skid roads length, canopy, soil type, basin area of each profile and its slope were measured as soil changed. Results showed that there was no significant linear relationship between water erosion rate and profile distance from starting point, stocking volume and understory vegetation. But there was a significant positive correlation between rate of water erosion and basin area (p-value &lt; 0.001), longitudinal slope of skid road and basin area (p-value &lt; 0.01) and skid road length and tree density (p-value &lt; 0.05). Also, the regions with open canopy, clay soil and litter cover in understory showed the greatest rate of water erosion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، علل وقوع فرسایش آبی در مسیرهای چوبکشی جنگل مورد مطالعه قرار گرفته است. در این رابطه، مسیرهای چوبکشی واقع در سری‌های پهنه‌کلا و ارزفون از جنگل‌های زیر پوشش شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بررسی شد. به این منظور 32 پروفیل عرضی به‌صورت انتخابی در 10 مسیر برداشت شد و اثر مشخصه‌هایی چون موجودی در هکتار، پوشش کف جنگل، شیب طولی و طول مسیر چوبکشی، تاج پوشش، جنس خاک، سطح آبگیر هر پروفیل و شیب آن بر شکل تغییرات خاک مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مقدار فرسایش آبی با عامل فاصلۀ پروفیل از مبدأ، موجودی در هکتار و پوشش کف جنگل رابطۀ خطی معنی‌داری وجود ندارد، اما مقدار فرسایش آبی با عامل مساحت ‌آبگیر، شیب طولی مسیر و شیب سطح آبگیر در سطح احتمال 1 درصد و با عامل طول مسیر و تعداد در هکتار در سطح احتمال 5 درصد همبستگی مثبت دارد. همچنین مناطقی که دارای تاج‌پوشش باز، زیر‌اشکوب لاشبرگی و بافت خاک رسی بودند، بیشترین فرسایش آبی را نشان دادند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسایش آبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسیر چوبکشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوبیدگی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز همبستگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_4305_d6cf4da5ced8580c991e16fb54faa1b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
