<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A preliminary study on biology of the leaf beetle Chrysomela saliceti Suffrian (Coleoptera: Chrysomelidae)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>زیست‌شناسی مقدماتی سوسک برگخوار Chrysomela saliceti Suffrian (Coleoptera: Chrysomelidae)</VernacularTitle>
			<FirstPage>219</FirstPage>
			<LastPage>227</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4316</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Leaf beetles of the genus &lt;em&gt;Chrysomela&lt;/em&gt; are among the most important leaf feeders of poplar plantations. &lt;em&gt;Chrysomela populi&lt;/em&gt; has thrived in many parts of the country and been studied more than other species of the genus &lt;em&gt;Chrysomela&lt;/em&gt;. Overwintered adults of &lt;em&gt;C. saliceti&lt;/em&gt; were subjected to a biological study under laboratory conditions [T = 25 ± 1 °C; R.H. = 60-70 %; photoperiod (L:D) 16:8 h]. They were provided by fresh leaves of &lt;em&gt;Populus nigra&lt;/em&gt; as food. Mean number of eggs per batch was 48.5 ± 1.53 (&lt;em&gt;n&lt;/em&gt; = 20). Developmental times of egg, three larval instars and pupa were 5.49 ± 0.03, 3.86 ± 0.04, 4.64 ± 0.10, 13.28 ± 0.47 and 5.71 ± 0.0 days, respectively. The survival of these immature stages were 0.43, 0.38, 0.60, 0.31 and 0.36, respectively. Field observations in Kaka-Reza valley (Lorestan province, west of Iran) revealed that at least a portion of &lt;em&gt;C. saliceti&lt;/em&gt; population had more than one generation per year in the region where they fed mostly on poplar trees than on willow. Generally, adults of &lt;em&gt;C. saliceti&lt;/em&gt; were smaller (body length: 8.4 ± 0.09 mm) in size than those of &lt;em&gt;C. populi&lt;/em&gt; (10.3 ± 0.1 mm) (&lt;em&gt;n&lt;/em&gt; = 30). Further studies are required to detail the autecology of &lt;em&gt;C. saliceti&lt;/em&gt; in the region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سوسک‌های برگخوار جنس &lt;em&gt;Chrysomela&lt;/em&gt; از آفات مهم نهالستان‌ها و صنوبرکاری‌ها به‌شمار می‌روند. گونۀ &lt;em&gt; Chrysomela populi&lt;/em&gt; در بیشتر مناطق صنوبرکاری ایران فعالیت دارد و پژوهش‌هایی هم در مورد آن صورت گرفته‌ است، اما اطلاعات ما در مورد گونه‌های دیگر این جنس بسیار اندک است. زیست‌شناسی گونۀ &lt;em&gt;Chrysomela saliceti&lt;/em&gt; با استفاده از حشرات زمستان‌گذرانی کرده در آزمایشگاه (حرارت 1 ± 25 درجۀ سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 70-60 درصد، دورۀ نوری 8 : 16 ساعت تاریکی: روشنایی) که با برگ‌های صنوبر &lt;em&gt;Populus nigra&lt;/em&gt; تغذیه شدند، صورت گرفت. میانگین تعداد تخم در هر دسته (20 = n) 53/1 ± 8/45 بود. طول مراحل نابالغ (دورۀ جنینی، سنین سه‌گانۀ لاروی و شفیرگی) به‌ترتیب عبارت بود از: 03/0 ± 49/5، 04/0 ± 86/3، 10/0 ± 64/4، 47/0 ± 28/13 و 0/0 ± 71/5 روز. زنده‌مانی مراحل یاد شده به‌ترتیب 43، 38، 60، 31 و 36 درصد به‌دست آمد. مشاهدات صحرایی در درۀ کاکارضا (استان لرستان) نشان داد که این سوسک به فراوانی از برگ‌های صنوبر و گاهی بید تغذیه می‌کند و دست کم بخشی از جمعیت آن در منطقۀ یادشده بیش از یک نسل در سال دارد. اندازۀ بدن حشرات کامل (30 = n) در گونۀ &lt;em&gt;C. saliceti&lt;/em&gt; با طول بدن 09/0 ± 4/8 میلی‌متر نسبت به گونۀ &lt;em&gt; C. populi&lt;/em&gt; با طول بدن1/0 ± 3/10 میلی‌متر، کوچک‌تر است. پژوهش‌های بیشتر برای شناخت بهتر ویژگی‌های زیست‌شناسی و اکولوژی سوسک برگخوار &lt;em&gt;C. saliceti&lt;/em&gt; در منطقۀ یادشده توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برگخوار صنوبر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Chrysomela saliceti</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنوبر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_4316_9a86d531e19ec6f5937ad1373bb118bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
