<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of leaf biomass and leaf carbon sequestration of Pistacia atlantica in National Botanical Garden of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد زیتوده و ذخیرة کربن برگ گونة بنه در باغ گیاه¬شناسی ملی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4635</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>NationalBotanical Gardenof Iran (N.B.G.I) consists of different native and exotic collections. &lt;em&gt;Pistacia atlantica&lt;/em&gt; is one of the main species which has remarkable density in native collections. Woody species existed in national botanical gardens throughout the world have effective role to absorb CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; from atmosphere. In this research, leaf biomass and leaf carbon sequestration of &lt;em&gt;Pistacia atlantica&lt;/em&gt; was studied in N.B.G.I. At first, 30 trees were selected using stratified random sampling method and quantitative parameters were measured. All leaves of 1/4 crown area were gathered, weighted and dried. Enough quantity of leaves was burned in electrical kiln to calculate the Carbon storage. Finally, amount of atmosphere CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; absorption was determined and allometric regressions were calculated. Based on results, mean of leaf biomass, mean of leaf Carbon sequestration and mean of atmosphere CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; absorption were 69.4, 26.2 and 96.3 kg per hectare, respectively. Diameter difference had no effect on leaf biomass and leaf Carbon sequestration. There was good relationship between mean diameter of crown with leaf biomass and leaf Carbon sequestration. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باغ گیاه‌شناسی ملی ایران متشکل از کلکسیون‌های بومی و غیربومی متعددی است که قطعه‌های بومی آن شامل گونه‌های درختی و درختچه‌ای متنوعی از جنگل‌های طبیعی ایران است. یکی از گونه‌های بومی باغ بنه  (&lt;em&gt;Pistacia atlantica&lt;/em&gt;) است که تراکم زیادی در برخی کلکسیون‌های بومی باغ دارد. درختان و درختچه‌های باغ‌های گیاه‌شناسی در جذب دی‌اکسید کربن جو و تلطیف هوا نقش مهمی دارند و در تمام نقاط دنیا از اهداف اصلی احداث باغ‌های گیاه‌شناسی به‌ شمار می‌روند، از این‌رو در این پژوهش زیتوده و ذخیرة کربن برگ گونة بنه بررسی شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه‌برداری طبقه‌ای تصادفی، 30 اصله درخت بنه گزینش شده و فاکتورهای کمی مورد نظر در آنها اندازه‌گیری شد. سپس برگ‌های یک قطاع 45 درجه از سطح تاج جمع‌آوری، توزین (وزن تر) و پس از خشک کردن در داخل آون، دوباره وزن (وزن خشک) شد. پس از سوزاندن مقدار کافی از برگ‌های خشک‌شده در کورة الکتریکی و توزین خاکستر، وزن مواد آلی برگ و مقدار کربن برگ‌ها به‌دست آمد. همچنین مقدار دی‌اکسید کربنجذب‌شده از جو توسط برگ‌ها و همچنین روابط آلومتریک محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل، متوسط زیتودة برگ، متوسط ذخیرة کربن برگ و متوسط مقدار جذب دی‌اکسید کربن از جو در هکتار به‌ترتیب، 4/69، 2/26 و 3/96 کیلوگرم به‌دست آمد و از این نظر اختلاف بین طبقه‌های قطری مختلف درختان نمونه  معنی‌دار نبود. در بررسی روابط آلومتریک نیز پس از تعیین روابط رگرسیونی مناسب مشخص شد که فاکتور قطر متوسط تاج، تأثیرگذارترین متغیر بر زیتودة برگ و ذخیرة کربن برگ است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باغ گیاه¬شناسی ملی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلومتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیتودة برگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیرة کربن برگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_4635_1013c8b99e603831ad123eab4b27660f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
