<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study on tree form of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) in different growth stages
 (Case study: Lomir forest)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ضریب شکل درخت راش (Fagus orientalis Lipsky) در مراحل رویشی مختلف (مطالعۀ موردی: جنگل¬ لومیر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>177</FirstPage>
			<LastPage>187</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4652</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Oriental Beech forests have economic and ecological important roles in northern forests of Iran. Therefore qualitative and quantitative controls of their stands are essential in management of these forests. This study is aimed at determining the stem taper, form factor, and slenderness coefficient of Beech species in four growth stages; (small pole, pole, saw-timber, mature) in natural forests of Lomir area located in Asalem, Guilan Province, Iran.  In this study, 159 Beech trees were selected and analyzed based on diameter classes (5 cm). Analysis of Variance and Tukey test showed the factors of stem taper and tree natural form were significantly different at small pole stage compared to other stages (p &lt; 0. 05). Beech species had the highest value of stem reduction factor and the lowest value of tree artificial form factor in stages of small pole (the class with a diameter 10 to 30 centimeter) and mature (the class with a diameter over 80 centimeter). These results indicate that Beech form is affected by growth stages in natural forests. So, the separate management and cultivation planning during various growth stages is necessary in order to obtain the maximum benefit of the Beech natural stands. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گونۀ راش در جنگل‌های شمال ایران، اهمیت اقتصادی و اکولوژیک زیادی دارد و در مدیریت این جنگل‌ها کنترل کمی و کیفی توده‌های آن مهم است. هدف از این بررسی محاسبه ضریب کاهش قطری، ضریب شکل و ضریب قدکشیدگی گونۀ راش در چهار مرحلۀ رویشی تیرک، تیر، تنومند و پیردار در جنگل‌های‌ طبیعی حوضه لومیر واقع در اسالم گیلان است. 159 اصله درخت راش بر اساس طبقات قطری 5 سانتی‌متری اندازه‌گیری و بررسی شد. براساس نتایج آنالیز واریانس و آزمون توکی، ضریب شکل طبیعی و ضریب کاهش ساقۀ درختان در مرحله تیرک با بقیه مراحل درسطح 5 درصد (5 0/0 &gt;P) دارای اختلاف معنی‌دار است. در این بررسی گونۀ راش در مراحل رویشی تیرک (قطر برابر سینۀ 10 تا 30 سانتی‌متر) و پیردار (قطر برابر سینۀ بیش از 80 سانتی‌متر) بیشترین کاهش قطری ساقه و کمترین ضریب شکل مصنوعی را داراست. همچنین این بررسی نشان داد، فرم و شکل درخت راش در توده‌های طبیعی تحت تاثیر مراحل رویشی است. برای اینکه بیشترین بازده در توده‌های جنگل طبیعی راش حاصل شود، برنامه‌ریزی‌های پرورشی و مدیریتی باید جداگانه برای مراحل مختلف رویش صورت گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب شکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب قدکشیدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب کاهش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مراحل رویشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_4652_d8074a35855a7f4935e3e19222d9a9eb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
