<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Offer a practical model of criteria and indicators of sustainable forest management with resilience approach in the Zagros vegetation area 
(Case study: Totshami Watershed of Kermanshah province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل کاربردی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل با رویکرد تاب‌آوری در ناحیۀ رویشی زاگرس (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز توتشامی استان کرمانشاه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">157653</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2021.278424.1768</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالعلی</FirstName>
					<LastName>کرمشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جهانگیر</FirstName>
					<LastName>فقهی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2253-5789</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>مخدوم</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sustainable development and sustainability will be achieved if there is a balance between the human dimension and ecosystem. The purpose of this study is to evaluate the sustainability and resilience of forest ecosystems in the Totshami watershed, which seeks to maintain a balance between the human and ecosystem dimensions. Implementation of this model includes assessing the sustainability and determining the resilience of the basin. ArcGIS software was used to analyze and measure the sustainability of the IUCN method and after the final combination of indicators and criteria to produce the map. Identification of functions of the basin with 54 types of functions and was classified into four major services: provider, regulator, habitat and culture. Based on the research results, the final score was 35 for ecosystem dimensions and 50 for human dimensions. The two main objectives including maximizing the water production and minimizing the annual soil losses, along with responding to local demand, have been achieved in the process of optimizing the functions in this study. According to the projected watershed management operations in the basin, it is expected that the ecosystem sector will reach the desired level of sustainability, and in order for the basin to remain sustainable, the economic and social sections must also be considered, and it can be achieved by taking steps to improve people&#039;s living standards. Evaluation of the results of Totshami watershed resilience measurement during indicates low tolerance threshold and flexibility of Zagros forests and the result is a reduction in the resilience of these ecosystems to potential threats and disruptions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعۀ پایدار و پایداری در صورتی تحقق می‌یابد که تعادل بین ابعاد انسانی و اکوسیستم ایجاد شود. هدف این تحقیق ارزیابی پایداری و سنجش تاب‌آوری در بوم‌سازگان جنگلی حوضۀ آبخیز توتشامی به‌منظور حفظ تعادل بین ابعاد انسانی و اکوسیستم است. اجرای این مدل شامل ارزیابی پایداری و تعیین میزان تاب‌آوری حوضه است. برای آنالیز و اندازه‌گیری پایداری از روش IUCN و بعد از تلفیق نهایی معیارها و شاخص‌ها برای تولید نقشه از نرم‌افزار ArcGIS استفاده شد. شناسایی عملکردها و کارکردهای حوضه با 54 نوع کارکرد و در قالب چهار کلان خدمات تأمین‌کننده، تنظیم‌کننده، زیستگاهی و فرهنگی طبقه‌بندی شد. بر‌اساس نتایج تحقیق، امتیاز نهایی برای ابعاد اکوسیستم 35 و برای ابعاد انسانی50 به‌دست آمد. دو هدف اصلی بیشینه‌سازی تولید آب و کمینه‌سازی تلفات سالانۀ خاک در کنار پاسخ به تقاضای مردم محلی، در فرایند بهینه‌سازی کارکردها در این پژوهش به انجام رسیده است. با توجه به عملیات آبخیزداری پیش‌بینی‌شده در حوضه، انتظار می‌رود که بخش اکوسیستم به حد پایداری مطلوب برسد و برای آنکه حوضه پایدار بماند باید به بخش اقتصادی و اجتماعی نیز توجه شود که با اقداماتی به‌‌منظور ارتقای سطح زندگی مردم می‌توان به آن دست پیدا کرد. بررسی نتایج سنجش تاب‌آوری حوضۀ آبخیز توتشامی نشان‌دهندۀ پایین بودن آستانۀ تحمل و انعطاف‌پذیری جنگل‌های زاگرس و در نتیجه کاهش تاب‌آوری این اکوسیستم‌ها در برابر تهدیدها و اختلالات احتمالی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابعاد اکوسیستمی و انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوم‌سازگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش IUCN</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پایدار جنگل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار و شاخص</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_157653_04c78eedfcd3e0da4728ffeed4ada5b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study on the performance of two white poplar clones grown in heavy-metal contaminated soil and irrigated with municipal effluent</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد دو کلن صنوبر کبودۀ رشدیافته در خاک آلوده به فلزات سنگین تحت آبیاری با فاضلاب شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">157676</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2022.284216.1781</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>احمدلو</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the effect of irrigation with municipal effluent on performance of two clones of &lt;em&gt;Populus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;alba&lt;/em&gt; after one year growth was investigated. The test was done in a completely randomized design with two factors: 1) soil in two levels and 2) poplar clones in two levels. After one year growth, in both poplar clones, significant increase (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt; ≤ 0.01) in growth and biomass parameters of plants treated by soil irrigated with municipal effluent was observed with the highest values in &lt;em&gt;P. alba 44/13&lt;/em&gt; clone. Also, in both poplar clones, treatment of plants with soil affected by municipal effluent resulted in significant increase  (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt; ≤ 0.01) of nutrient and heavy metal concentration in plant organs compared to control plants. In both poplar clones, the highest uptake and accumulation of Fe, Cu, Ni, Cr and Pb were in the roots and Zn and Mn in the leaves. The effect of clone on the uptake and accumulation of most micronutrients and heavy metals was significant (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt; ≤ 0.05). In general, the plants of &lt;em&gt;P. alba 20/45 &lt;/em&gt;accumulated&lt;em&gt; &lt;/em&gt;higher amounts of micronutrients  and heavy metals in plant organs. The results of the present study showed that after one year growth, &lt;em&gt;P. alba&lt;/em&gt; 44/13 clone had better growth performance and biomass production and &lt;em&gt;P. alba&lt;/em&gt; 20/45 clone demonstrated higher uptake and accumulation potential of most micronutrients and heavy metals in plant organs. In general, due to good performance of two studied poplar clones, both poplar clones can be considered for wood farming in lands affected by municipal effluent.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br /&gt;در این پژوهش تأثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر عملکرد دو کلن صنوبر کبوده پس از گذشت یک دورۀ رویش بررسی شد. آزمایش به‌صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور خاک متأثر از نوع آبیاری در دو سطح و کلن صنوبر در دو سطح انجام گرفت. پس از یک دورۀ رویش، در هر دو کلن صنوبر کبوده، تیمار نهال‌ها با خاک آبیاری‌شده با فاضلاب شهری افزایش معنی‌دار (01/0≥ &lt;em&gt;P&lt;/em&gt;) پارامترهای رشد و تولید زی‌توده را به‌همراه داشت و بیشترین مقادیر در کلن &lt;em&gt;Populus alba &lt;/em&gt;L.&lt;em&gt; &lt;/em&gt;44/13 مشاهده شد. همچنین در هر دو کلن صنوبر، رشد نهال‌ها در خاک آبیاری‌شده با فاضلاب شهری، افزایش معنی‌دار (01/0≥ &lt;em&gt;P&lt;/em&gt;) غلظت عناصر غذایی و فلزات سنگین در ریشه و اندام هوایی را نسبت به نهال‌های شاهد در پی داشت. در هر دو کلن صنوبر، بیشترین جذب و تجمع عناصر آهن، مس، نیکل، کروم و سرب در ریشه و روی و منگنز در برگ بود. تأثیر کلن بر جذب و تجمع اغلب عناصر غذایی کم‌مصرف و فلزات سنگین معنی‌دار (05/0≥ &lt;em&gt;P&lt;/em&gt;) بود. به‌طور کلی نهال‌های کلن &lt;em&gt;P. alba&lt;/em&gt; 20/45&lt;em&gt; &lt;/em&gt;مقادیر بیشتری از عناصر غذایی کم‌مصرف و فلزات سنگین را در اندام‌های گیاهی خود تجمع دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از یک دورۀ رویش، کلن &lt;em&gt;P. alba 44/13&lt;/em&gt; از عملکرد رشد و تولید زی‌تودۀ بهتر و کلن &lt;em&gt;P. alba &lt;/em&gt;20/45 از پتانسیل جذب و تجمع بیشتر فلزات سنگین در اندام‌های گیاهی برخوردار بود. در کل، با توجه به عملکرد مناسب دو کلن صنوبر کبودۀ بررسی‌شده، این دو کلن را می‌توان برای زراعت چوب در اراضی متأثر از فاضلاب شهری در نظر گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زراعت چوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زی‌توده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنوبر کبوده (Populus alba)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاضلاب شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_157676_862767a96b67252aebe79343942de78b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Canopy gap delineation using UAV data in a Hyrcanian forest 
(Case study: Shastklateh Forest)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیۀ نقشۀ روشنۀ تاجی جنگل‌های خزری با استفاده از داده‌های پهپاد (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاتۀ گرگان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>154</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">157677</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2022.301540.1801</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شمیم</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شعبان</FirstName>
					<LastName>شتایی جویباری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3868-8475</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد هادی</FirstName>
					<LastName>معیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Canopy gap delineation is essential for achieving a better comprehension of forest structure. This study aims to (a) extract canopy gaps using UAV data and (b) compare the performance of different canopy gap extraction methods in a managed stand in the northeast of Iran. A canopy height model (CHM) was produced by subtracting LIDAR digital terrain model from the UAV digital surface model. CHM classification performs to extract gaps by thresholding CHM (fixed height and CHM slope and relative height thresholds) and object-based classification on the UAV CHM and orthophoto. Ground truth is produced in the point and polygon forms through field measurements and visual interpretation of the UAV orthophoto. The geometry of the canopy gaps (Area, perimeter, and shape complexity) was calculated. Finally, the point and polygon base accuracy of delineated gaps assess for each of the methods. Point accuracy assessment suggests that 60% CHM slope produces the highest overall accuracy and Kappa coefficient of 91.7% and 0.874, respectively. About area accuracy assessment, the best match between delineated gaps and ground truth polygons was achieved by using relative height and 60% CHM slope thresholds. The lowest mean errors of GSCI produced by 70% CHM slope (0.15). Moreover, object-based classification showed the lowest mean error of area (33.76 m2) and perimeter (16.80 m). In conclusion, while area accuracy is considered the best fit of the delineated gap&#039;s geometry is gained by the object-based classification.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تهیۀ نقشۀ روشنه‌ها با استفاده از روش‌های دقیق و داده‌های مناسب برای درک بهتر ساختار جنگل و مدیریت آن ضروری است. هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه روش‌های استخراج روشنه در تهیۀ نقشۀ روشنه‌های تاجی با استفاده از داده‌های پهپاد در بخشی از تودۀ مدیریت‌شدۀ طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا (شصت‌کلاته) بوده است. مدل ارتفاعی تاج با استفاده از مدل رقومی سطح تاج حاصل از داده‌های پهپاد و مدل رقومی زمین حاصل از داده‌های لایدار استخراج شد. استخراج روشنه‌ها با روش‌های آستانه‌گذاری مدل ارتفاعی تاج (ارتفاع و شیب ثابت و ارتفاع نسبی) و طبقه‌بندی شیء‌پایۀ مدل ارتفاعی تاج و اورتوفتوموزائیک پهپاد انجام گرفت. نقشۀ واقعیت زمینی نقطه‌ای و محدوده‌ای با استفاده از برداشت زمینی و تفسیر بصری اورتوفتوموزائیک پهپاد تهیه شد. ویژگی‌های محدوده‌ای روشنه (مساحت، محیط و پیچیدگی شکل) محاسبه شد. صحت نقطه‌ای و تطابق هندسۀ محدوده‌ای روشنه‌های استخراجی با نقشۀ واقعیت زمینی ارزیابی شد. نتایج ارزیابی صحت نقطه‌ای نشان داد که به‌کارگیری روش آستانۀ شیب 60 درصد با صحت کلی 7/91 درصد و ضریب‌ کاپای 87/0 دارای بهترین نتیجه بوده است. در ارزیابی تطابق محدوده‌ای، بیشترین تطابق روشنه‌های استخراج‌شده با روشنه‌های واقعیت زمینی در آستانۀ ارتفاع نسبی و آستانۀ شیب 60 درصد به‌دست آمد. کمترین میانگین خطای برآورد پیچیدگی شکل روشنه، با آستانۀ شیب 70 درصد مدل ارتفاعی تاج (15/0) و کمترین میانگین خطای برآورد مساحت (76/33 متر مربع) و محیط (80/16 متر) در روش طبقه‌بندی شیءپایه مشاهده شد. به‌طور کلی چنانچه تطابق هندسی محدوده‌ای روشنه‌ها مدنظر باشد، روش طبقه‌بندی شیءپایه با صحت کلی (89 درصد)، می‌تواند روشنه‌هایی با تطابق مناسب و کمترین خطای برآورد محدوده ترسیم کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آستانه‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهپاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیءپایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطعه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ارتفاعی تاج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_157677_9f6002eab8453f0084dd189e28b2dd83.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating mechanical properties of seedling roots of some tree species</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ نهال برخی گونه‌های درختی</VernacularTitle>
			<FirstPage>155</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">157681</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2022.315418.1816</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صغری</FirstName>
					<LastName>کی بندری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4305-2703</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>عبدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3382-7683</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زاهد</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر، گروه تعاملات اکولوژیک- اجتماعی در بوم‌سازگان‌های کشاورزی، دانشکدة علوم کشاورزی ارگانیک، دانشگاه کاسل، ویتسن‌هاوزن، آلمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>اعتماد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The mechanical behavior of vegetation roots significantly affects the mechanism of soil reinforcement and slope stability. The aim of the present study was to determine the mechanical properties of seedling roots of some tree species in the second district of Kheyrud forest. Ten samples of each species (beech (&lt;em&gt;Fagus orientalis&lt;/em&gt; Lipsky.), hornbeam&lt;em&gt; &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;Carpinus betulus&lt;/em&gt; L.) and, maple&lt;em&gt; &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;Acer &lt;/em&gt;&lt;em&gt;velutinum&lt;/em&gt; Boiss.)) completely extracted from soil and all roots were collected, then their mechanical properties were measured in the labratory. The results showed that in all species, the relation between root diameter and tensile force, was positive power law whereas the relation was negative power law for root diameter and tensile strength and also Young’s modulus. Results of ANCOVA showed that tensile force, tensile strength, and Young’s modulus were significantly different among species. Accordingly, the average tensile force and tensile strength for hornbeam&lt;em&gt; &lt;/em&gt;species were 48 and 40% higher than beech and maple&lt;em&gt; &lt;/em&gt;species, respectively and the average Young&#039;s modulus of&lt;em&gt; &lt;/em&gt;beech species was 38% higher than hornbeam&lt;em&gt; &lt;/em&gt;and maple&lt;em&gt; &lt;/em&gt;species. The findings of this work show that the mechanical properties of the roots can be used as an indicator in selecting species for soil bioengineering purposes.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Therefore, it is recommended that these properties be considered in soil reinforcement modeling.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رفتار مکانیکی ریشۀ پوشش گیاهی به‌طور چشمگیری سازوکار مسلح‌سازی خاک و پایداری دامنه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این پژوهش، تعیین ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ نهال برخی گونه‌های درختی در بخش نمخانۀ جنگل خیرود بود. برای اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی ریشه از سه گونۀ افراپلت (&lt;em&gt;Acer velutinum &lt;/em&gt;Boiss.)، ممرز (&lt;em&gt;Carpinus betulus &lt;/em&gt;L.) و راش (&lt;em&gt;Fagus orientalis &lt;/em&gt;Lipsky.)، ده نمونه به‌طور کامل از خاک خارج شد. سپس تعداد کافی نمونۀ ریشه از هر گونه جمع‌آوری شد و آزمایش‌های مکانیکی روی آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد که در هر سه گونه با افزایش قطر ریشه، نیروی کششی ریشه براساس رابطۀ توانی مثبت، و مقاومت کششی و مدول یانگ ریشه براساس رابطۀ توانی منفی تغییر می‌یابد. آنالیز کوواریانس نشان‌دهندۀ تفاوت نیروی کششی، مقاومت کششی و مدول یانگ ریشه در گونه‌های مختلف است. بر این اساس، میانگین نیروی کششی و مقاومت کششی برای گونۀ ممرز به‌ترتیب با 48 و 40 درصد بیشتر از گونۀ راش و افراپلت و میانگین مدول یانگ ریشۀ گونۀ راش با 38 درصد به‌طور معنی‌داری بیشتر از گونۀ ممرز و افراپلت بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از ویژگی‌های مکانیکی ریشه می‌توان به‌عنوان عامل مهمی برای انتخاب نهال گونه‌های درختی در اهداف زیست‌مهندسی خاک استفاده کرد؛ بنابراین توصیه می‌شود این ویژگی‌ها در مدل‌های مسلح‌سازی خاک در نظر گرفته شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول یانگ ریشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکانیک ریشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهال گونه‌های درختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijf-isaforestry.ir/article_157681_562bc593ffad693e9580200655c3170b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی جنگلبانی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله جنگل ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-6113</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial pattern and structure analysis of natural and harvesting gaps in Hyrcanian forests using spatial statistics methods (Case study: Chamestan- Nour)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل الگو و ساختار مکانی روشنه‌های طبیعی و حاصل از بهره‌برداری در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روش‌های آمار مکانی (مطالعۀ موردی: چمستان- نور)</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>183</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147606</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijf.2022.300286.1799</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کرمعلی</FirstName>
					<LastName>ذبیحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسداله</FirstName>
					<LastName>متاجی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6903-2287</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اخوان</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3420-7301</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساسان</FirstName>
					<LastName>بابایی کفاکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Spatial distribution and size of canopy gaps have important implications for light regime and regeneration, and affect species diversity. In this regard, the present study was conducted with the aim of investigating the spatial pattern and structure of harvesting canopy gaps and comparing with natural canopy gaps in mixed beech forests in the Sordar-Anarestan forestry plan located in Chamestan-Noor, Mazandaran. All natural and harvesting canopy gaps were surveyed by a full inventory and gaps area were measured by using of triangles method. In order to spatial analysis, O-ring statistics, variogram analysis and mark correlation function (MCF) were used. The results showed that the most frequency of gaps was related to canopy gaps with area less than 200 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;.&lt;sup&gt; &lt;/sup&gt;The spatial pattern of natural and harvesting gaps was similar and up to a maximum distance of 35 m was clustered and then random. Only the harvesting gaps indicated a spatial structure up to a distance of 168 m. Natural canopy gaps did not have spatial structure and revealed that the gaps are independent of each other in terms of area. Thus, in silvicultural management, disturbance should be created with different areas that unfortunately have been less considered in the study area.</Abstract>
